Pada artikel sebelumnya kita telah membahas tentang Pengertian HTML, Sejarah dan Fungsi Dasar HTMl, maka pada artikel kali ini saya akan membahas tentang tag pada HTML.
Tapi sebelumnya kita harus tau dulu nih teks editor apa saja yang sering digunakan oleh para web programer untuk menulis syntax atau kode programnya, disini khususnya untuk penulisan kode program HTML.
Teks editor  berbeda dengan Word Processor (microsoft word, WordPerfect, dsb). Itu disebabkan karena text editor tidak bisa digunakan untuk mengatur format dokumen serta tidak disediakan fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk desktop publishing.
Oke langsung aja ya! Berikut ini adalah beberapa teks editor yang disarankan untuk digunakan dalam penulisan syntax atau kode program, yaitu:
- Sublime Text
- Notepad++
- Netbeans
- Brackets
- Atom
Nah itulah beberapa text editor yang bisa digunakan untuk menulis syntax atau kode program HTML yang saya tau. Tapi selain itu text editor tersebut tidak hanya bisa kita gunakan untuk program HTMl saja, tapi bisa juga kita gunakan untuk menulis kode program PHP, CSS, JavaScript, dan beberapa kode program yang lainnya.
Namun, selain text editor kita juga harus menyiapkan browser terlebih dahulu untuk menjalankan kode program HTML yang kita tulis seperti Mozila, Firefox, Chrome, Opera, dan lain sebagainya.
Oke, setelah tadi kita bahas tentang text editor dan browser yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah halaman web, kita akan kembali lagi ketema yang akan kita bahas pada artikel kali ini yaitu tentang Tag pada HTML.
Tag adalah sesuatu yang digunakan untuk menandai elemen-elemen dalam suatu dokumen HTML. Tag dalam HTML selalu diawali dengan tanda lebih kecil (<) tidak menggunakan garis miring (/), dan diakhiri dengan tanda lebih besar (>) menggunakan garis miring (/). Misalnya:Â
Berikut adalah beberapa tag yang sering digunakan dalam HTML :
Tag | Keterangan |
BASIC | Â |
h1 to h6 | Membuat heading |
p | Membuat paragraf |
br | Ganti baris atau line break |
hr | Membuat perubahan dasar kata dalam isi |
FORMATING | Â |
b | Membuat teks menjadi tebal |
pre | Membuat teks terformat |
small | Membuat teks kecil |
strong | Membuat teks penting |
center | Membuat jajaran teks menjadi tengah |
FORMS | Â |
form | Membuat sebuah form HTML untuk input pengguna |
input | Membuat sebuah kontrol input |
textarea | Mendefinisikan input kontrol multiline (area text) |
button | Mendefinisikan sebuah tombol diklik |
select | Mendefinisikan daftar dop-down |
optgroup | Mendefinisikan sekelompok opsi terkait dalam daftar drop-down |
option | Mendefinisikan pilihan dalam daftar drop-down |
label | Mendefinisikan label untuk sebuah elemen (input) |
fieldset | Elemen grup terkait dalam bentuk |
legend | Mendefinisikan sebuah caption untuk elemen (fieldset) |
datalist | Menentukan daftar pilihan yang telah ditetapkan untuk kontrol input |
keygen | Mendefinisikan bidang key generation-pair (untuk formulir) |
output | Mendefinisikan hasil perhitungan |
IMAGES | Â |
img | Membuat gambar |
map | Membuat gambar peta |
area | Membuat area dalam gambar peta |
LINKS | Â |
a | Membuat hyperlink |
nav | Membuat navigasi link |
link | Mendefinisikan hubungan antar dokumen |
LIST | Â |
ul | Mendefinisikan daftar dalam format bullet |
li | Mendefinisikan list |
ol | Membuat daftar dengan nomor |
TABLES | Â |
table | Mendefinisikan tabel |
th | Mendefinisikan sel header didalam sebuah tabel |
tr | Membuat baris didalam sebuah tabel |
td | Mendefinisikan sel didalam sebuah tabel |
thead | Mengelompokan isi header dalam sebuah tabel |
tbody | Mengelompokan isi tubuh dalam sebuah tabel |
form | Mendefinisikan sebuah from HTML untuk input pengguna |
STYLE/SECTIONS | Â |
style | Membuat informasi style untuk dokumen |
div | Membuat sebuah bagian dalam dokumen |
header | Membuat sebuah header |
footer | Membuat sebuah footer |
Â