Promosi tarif telepon murah yang ada di media seringnya membanggakan tentang murahnya telepon ke sesama operator. Lalu berapakah tarif telepon antar operator yang dimiliki oleh masing-masing operator seluler?
Pada tabel di bawah Paseban sajikan tabel tarif telepon antar operator dari semua operator GSM yang ada di Indonesia. Anda bisa membandingkannya langsung di Paseban Application - Telcolator. Dengan ini diharapkan Anda mengetahui dan bisa memanfaatkan tarif yang tersedia, supaya Anda lebih bisa berhemat tentunya.
| Operator | Paket | Waktu | Sambungan | Tarif | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| AS | - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp.13/detik | - |
| Simpati | - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp. 900/30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp. 15/30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang | Lokal & Non lokal |
| tarif simPATI PeDe | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp 900/30 detik untuk 120 detik pertama > Rp 15/30 detik sampai dengan 300 detik (Skema berulang) | - | |
| tarif simPATI Jagoan Nelpon | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp 900/30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15/10 detik s.d 180 detik (Skema berulang setiap 5 menit) | - | |
| tarif simPATI Jagoan Nelpon | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp 150/10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5/10 detik s.d 180 detik (Skema berulang setiap 5 menit) | Lokal | |
| Tarif simPATI Auto Talkmania | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp 100/5 detik untuk 200 detik pertama > Rp 2,5/5 detik s.d. 600 detik (Skema berulang setiap 10 menit) | Lokal | |
| Tarif simPATI Auto Talkmania | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp 100/5 detik untuk 250 detik pertama selanjutnya Rp 2,5/5 detik s.d. 600 detik (Skema berulang setiap 10 menit) | Non Lokal | |
| Halo | - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp.750/menit | Lokal |
| - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp.1200/menit | Interlokal | |
| Mentari | - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp.700/menit | Lokal |
| - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp.1750/menit | Interlokal | |
| IM3 | - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp.25/detik untuk 2 menit pertama > Rp.0,1/detik untuk 3 menit berikutnya sampai dengan menit ke 5 (skema berulang setiap 5 menit) | - |
| Matrix | - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp.740/menit | Lokal |
| - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp.1200/menit | Interlokal | |
| XL Prabayar | - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp.1500/menit | Lokal & Interlokal |
| XL Pascabayar | - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain, Ke Telepon Rumah (PSTN) | Rp.20/detik | - |
| Paket XL Mix | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp. 1.00/6 detik | Minimum pemakaian Rp 50.000/bulan | |
| XL Priority 150 | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Rp 150.000/30 hari Gratis Bicara 150 menit ke semua Operator | - | |
| XL Priority 300 | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Rp. 300.000/30 hari denga 300 menit bicara ke semua operator | - | |
| XL Priority 500 | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Rp. 500.000/30 hari dengan 500 menit bicara ke semua Operator | - | |
| Axis Prabayar | - | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Rp.10/detik | - |
| Axis Pascabayar | Tarif dasar Axis I | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Rp.500/Telepon | - |
| Paket Dasa Axis II | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Rp.333/Telepon | - | |
| Tarif Dasa Axis III | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Rp.300/telepon | - | |
| 3 Prabayar | - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp.600/menit | Lokal |
| - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain | Rp.1000/menit | Interlokal | |
| Tarif Gratis Nelpon Pendek | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Gratis 30 detik pertama setelah itu berlaku tarif Rp. 199/30 detik | Pemakaian kurang dari 30 detik dikenakan tarif Rp 199/30 detik | |
| Tarif Edan Rp. 99/Menit | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Rp. 99/menit ke semua operator | "¢ Berlaku dari menit pertama "¢ Berlaku untuk 5 menit per hari. Setelah kuota, dikenakan tarif Rp. 600/menit |
|
| 3 Pascabayar | - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain, Ke Telepon Rumah (PSTN) | Rp.1000/menit | Lokal (Termasuk tariff ke PSTN dan Operator Selular Lain (untuk Panggilan Suara dan Panggilan Video) |
| - | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain, Ke Telepon Rumah (PSTN) | Rp.2000/menit | Interlokal (Termasuk tarif ke PSTN dan Operator Selular Lain (untuk Panggilan Suara dan Panggilan Video) |
Tarif yang paseban tampilkan dalam tabel di atas berlaku untuk panggilan Nasional. Menurut Anda, tarif telepon mana yang paling sesuai dan terasa paling murah?
RY
Comments (0)
No comments yet. Be the first to comment.