Masih ingat dengan hadiah Samsung Galaxy W, BlackBerry Gemini, Samsung Galaxy Young, Nokia C2-03 dan pulsa Rp 500,000? Ya, kelima hadiah tersebut khusus untuk peraih skor tertinggi dalam Try Out SNMPTN Online bersama Indosat beberapa waktu yang lalu.
Try Out SNMPTN Online yang berlangsung tanggal 24 Februari 2012 kemarin berlangsung cukup ramai, sekitar ratusan orang mengikuti Try Out SNMPTN Online ini baik dari program IPA, IPS maupun IPC.
Setelah Paseban melihat hasil Try Out SNMPTN tersebut, Paseban sudah mengantongi lima nama pemenang yang berhak mendapatkan hadiah-hadiah eksklusif yang dipersembahkan oleh Indosat. Penasaran siapa saja kelima nama tersebut? Berikut ini adalah lima orang yang beruntung alias periah skor tertinggi sesuai urutan:
Laila Mauhibah (085692425xxx) - SMA Negeri 1 Bogor [69,87]
Deliana Ramdaniawati (085780803xxx) - SMA Negeri 1 Depok [67,83]
Muchtar Adam Muachor (085641732xxx) - MAN Insan Cendekia Serpong [60,83]
Idun Mabruro (085711855xxx) - SMA Analis Kimia Bogor [58,87]
Indah Retnowati (085726478xxx) - SMA Negeri 1 Jogjakarta [58,5]
Dan berikut ini adalah rangking Try Out SNMPTN Online bersama Indosat, cek nama kamu berada di mana:
RANKING | NAMA | NILAI | JURUSAN TEST |
---|---|---|---|
1 | LAILA MAUHIBAH | 69.87 | IPA |
2 | DELIANA RAMDANIAWATI | 67.83 | IPA |
3 | MUCHTAR ADAM MUACHOR | 60.83 | IPA |
4 | IDUN MABRURO | 58.87 | IPA |
5 | INDAH RETNOWATI | 58.5 | IPC |
6 | WARDAH HANIFAH | 57.7 | IPA |
7 | M.FEBRIYADI | 56.33 | IPA |
8 | ADITYA HERDY PERMADI | 55.77 | IPA |
9 | ALDY RIZA DHIANDRA | 54.4 | IPA |
10 | RIFATUL MAHMUDAH | 53.83 | IPA |
11 | CHINTYA SETIANI | 53.23 | IPS |
12 | EKO GALIH SAPUTRO | 52.7 | IPS |
13 | YUNISA ZAHRAH | 51.33 | IPA |
14 | JACKY | 51.1 | IPA |
15 | KHOIRUDDIN | 47.7 | IPA |
16 | BAHARUDIN HARYA | 47.17 | IPC |
17 | RENDRI ARDINATA | 46.4 | IPA |
18 | ALFI KUSUMA WARDHANI | 45.13 | IPA |
19 | AKBAR K | 45 | IPA |
20 | FAKHRI AUNURRAHIM | 45 | IPA |
21 | IHSAN MUSTIKA FIRDAUS | 44.63 | IPS |
22 | FADIL HIDAYAT | 43.53 | IPA |
23 | RIFKY MEGA SAPUTRA | 43.07 | IPA |
24 | GHANIYYAH RAHMA | 43.07 | IPA |
25 | UNIK WIDYANINGRUM | 42.53 | IPA |
26 | ALVIN | 42.17 | IPA |
27 | HANNA KARUNIA AGNITA | 41.5 | IPA |
28 | NELA NAVIDA | 40.97 | IPA |
29 | ZAINAB MURSYIDAH | 40.83 | IPA |
30 | SYAIFUL ANDY | 40.47 | IPA |
31 | SETYA PRIHARTANTI | 40.03 | IPA |
32 | DWI ANGGUN | 39.53 | IPA |
33 | HESTIN ATAS ASIH | 38.9 | IPA |
34 | HERSY ARDIANTY A | 38.43 | IPS |
35 | TERRYDA AYU PERMATASARI | 37.57 | IPC |
36 | RUMAYSHA | 35.73 | IPS |
37 | HENDY TRI KURNIAWAN | 35.7 | IPA |
38 | MUHAMMAD YAFI | 35.6 | IPA |
39 | NOVIA ELISHA HALOHO | 35.07 | IPA |
40 | ANGGA PANDU | 34.8 | IPS |
41 | HERMAWAN SYARIF | 34.5 | IPS |
42 | YULIA NOVITA SARI | 34.4 | IPC |
43 | LAKSONO NUGROHO | 33.07 | IPA |
44 | REZA MELTICA | 32.97 | IPA |
45 | INDAH RAHAYU | 32.6 | IPS |
46 | MUSA ANGGIAT HENDRI BUKIT | 32.13 | IPS |
47 | NURUL FATIHAT | 31.93 | IPS |
48 | FITRAH AKBAR | 31.53 | IPS |
49 | HALLEINE PUTRI | 30.4 | IPS |
50 | NAFIATUL AFIFAH | 30.37 | IPA |
51 | ZARRA ALEFTESA | 30.27 | IPA |
52 | DANIEL NUR SENTANA | 30.2 | IPS |
53 | RIZA PATWARANI | 29.63 | IPA |
54 | YUSWANANDRE | 28.77 | IPS |
55 | LUNGIT BAKTI PRATIWI | 28.63 | IPC |
56 | FREDI EDWIN FIRSTNANDA | 28.07 | IPA |
57 | BANGKIT WIJAYA | 27.73 | IPC |
58 | SAMSUL SAEFUL ANWAR | 27.67 | IPC |
59 | HASBIE RIDHA MAULANA | 27.17 | IPS |
60 | ERLIN FEBRIANTI | 27.03 | IPA |
61 | NUR CANDRA WAHYUDI | 26.73 | IPS |
62 | RINI PERMATASARI | 26.6 | IPS |
63 | MAYA DESTIA RIZA | 26.23 | IPA |
64 | AZZAH ASHILA | 26.03 | IPA |
65 | RIDWAN KAMIL | 25.37 | IPA |
66 | ROSALIA STEFANI | 24.13 | IPS |
67 | HENICO PUTRI | 23.93 | IPA |
68 | RENDI PRASETYO | 23.47 | IPA |
69 | JESSICA THEO | 23.3 | IPA |
70 | ANGGUN RIA NOVIANI | 22.9 | IPA |
71 | ALMARETA HARASTI NURAINI | 22.57 | IPA |
72 | ARIES WAHYU ANGGRAINI | 22.23 | IPA |
73 | VENITHA DWI | 22 | IPA |
74 | SITI NURJANNAH SALEBA | 21.6 | IPC |
75 | YUSUF ARDIYANSYAH | 21.5 | IPS |
76 | AULIA RAHMAN | 21.2 | IPA |
77 | IKSAN ADIASA | 21.07 | IPA |
78 | ZAHROTUNNISA | 20 | IPA |
79 | KHAERANIASYIFA | 19.97 | IPA |
80 | MUKHAMAD DANIEL IRIANTO | 19.9 | IPA |
81 | RISDIANY KHARISMA PRADANA | 19.9 | IPS |
82 | MUHAMMAD FADILLA PRATAMA | 19.2 | IPC |
83 | DANI BULDANI | 19.1 | IPA |
84 | ALIF MAULANA EL-FATTAH NATALY | 18.7 | IPC |
85 | MUHAMMAD SALMAN ALFARISI | 18.2 | IPA |
86 | AHMAT SAFAAT | 17.83 | IPA |
87 | FADHILAH OKTIVIANI | 17.83 | IPA |
88 | NANDA WIDIYANTO | 17.83 | IPA |
89 | MUHAMMAD | 17.5 | IPA |
90 | HASAN JUNAIDI | 17.33 | IPA |
91 | KARIMA TIARA SUNY | 16.23 | IPA |
92 | LASNI SARAGIH | 15.33 | IPS |
93 | BIMA PUTRA HARDANA | 15.33 | IPS |
94 | ALIA KHAIRANY SYARIFAH | 14.5 | IPA |
95 | MASANAH | 14.2 | IPS |
96 | VICKY ALDIANO | 14 | IPA |
97 | ADAM BUDIARSO | 13.83 | IPC |
98 | ALVIN | 13.83 | IPA |
99 | ALI RAMADHAN | 13.23 | IPA |
100 | JUNTI ROSA VERYANI | 12.67 | IPA |
101 | RIZKY WINAYA NUGRAHA | 12.57 | IPS |
102 | NOVIA ROSSAGITA | 11.37 | IPC |
103 | HENDRA PERMANA | 11.17 | IPS |
104 | AGUS NUGROHO | 10.87 | IPS |
105 | AA NOVAL UBAEDILLAH | 10.47 | IPA |
106 | ISAT | 9.5 | IPS |
107 | NIKEN DIAN RAHMAWATI | 9.33 | IPC |
108 | ALVERNIA EUW | 8.8 | IPA |
109 | KHOMSA | 8.1 | IPS |
110 | MUHAMAD IQBAL RAMADAN | 7.93 | IPS |
111 | NUR AINI FEBRIYANA | 6.73 | IPA |
112 | AULIA HUMAIMAH | 6.17 | IPA |
113 | REYNALDO SILITONGA | 6 | IPA |
114 | IRVI FIRQOTUL AINI | 5.5 | IPA |
115 | BENYHATMOKO | 5.5 | IPA |
116 | IBRAHIM HAKIM | 4.9 | IPA |
117 | MIRA FADILLA | 4.33 | IPA |
118 | MIRA FADILLA | 4.33 | IPA |
119 | BIMO AJI DIMAS DANINDRO | 4.27 | IPA |
120 | AZZEL | 4.17 | IPS |
121 | IMADUDDIN A. M. | 3.87 | IPA |
122 | DEWI YANI | 3.5 | IPS |
123 | RIZKI ADITAMA | 2.83 | IPS |
124 | NAFIS RIZKI PRATOMO | 2.83 | IPA |
125 | MOH. AGUNG SETIAWAN | 2.5 | IPS |
126 | MUHAMMAD ROFIQ | 2.43 | IPA |
127 | MUHAMMAD FAHRI KOSASIH | 2.07 | IPS |
128 | FAJRI AXEL | 1.77 | IPA |
129 | WILDAN PRIMA PUTRA | 1.5 | IPA |
Adakah nama kamu di daftar di atas? Bagaimana skor kamu jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain? Semoga skor di atas bisa menjadi motivasi bagi kamu untuk belajar lebih giat lagi dalam rangka persiapan ujian SNMPTN yang sebentar lagi kita jelang.
Bagi nama-nama pemenang yang tercantum di atas, diharapkan mengkonfirmasi data pribadinya ke email info@paseban.com atau nomor telepon ke kantor Paseban (022) 7312661. Jika dalam seminggu setelah rilis pengumuman ini belum ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan, maka peserta tersebut dianggap gugur dan Paseban berhak menggantikannya pada orang lain.
Bagi para peserta lain yang belum beruntung, tidak perlu khawatir karena masih ada 2 kesempatan lagi untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang tak kalah menggiurkan dalam Try Out SNMPTN Online bersama Indosat pada tanggal 30 Maret 2012 dan 27 April 2012. Pastikan kamu jangan melewatkannya.
Mau seperti mereka? Ikuti Try Out Online SNMPTN selanjutnya dan daftar di sini sekarang juga!
Manajemen Paseban.com