Huawei memperluas profilnya di pasar tablet dengan MediaPad baru berukuran 7 inch yang berjalan pada Android 3.2 (Honeycomb). Ketebalannya hampir mendekati Samsung Galaxy Tab 10.1, hanya 0,06" lebih tebal dari Galaxy Tab yang merupakan tablet tertipis dengan ukuran 8.6 mm.
Huawei memperkenalkan tablet Honeycomb baru di CommunicAsia 2011 di Singapura pada tanggal 20 Juni 2011. Honeycomb terbaru mendukung Adobe Flash Player 10.3. Ini merupakan tablet Android 3.2 pertama yang menggunakan dual core dan khusus dioptimalkan untuk tablet 7 inch.
Pada artikel kali ini, mari kita lihat perbandingan antara Huawei MediaPad vs Samsung Galaxy Tab 10.1
Huawei MediaPad
Huawei MediaPad merupakan tablet 7 inch dengan LCD WSVGA kapasitif multi touchscreen dibangun dengan teknologi IPS dan 217 pixel per inch.
Ini adalah tablet Huawei tertipis dan teringan dengan ukuran 10,5 mm dengan ketebalan dan berat 390g. Tablet ini menggunakan 1,2 GHz prosesor Qualcomm dual core, dual camera dengan 5MP di bagian belakang dengan kemampuan merekam video HD dan 1.3MP di bagian depan.
Ia juga built in Mic, memori internal 8GB, slot kartu microSD untuk ekspansi sampai dengan 32 GB, video 1080p full HD playback, port HDMI, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth dan 14,4 Mbps untuk konektivitas jaringan HSPA 3G. Baterai 4100 mAh Li-polimer dengan 6 jam daya hidup baterai.
Tablet ini pre load dengan aplikasi seperti Facebook, Twitter, Youtube, Let's Golf, Documents to go dan banyak lainnya. Huawei memperluas pengalaman hiburan lebih lanjut dengan sepenuhnya berintegrasi dengan Hispace cloud solution untuk konten berbasis internet.
Samsung Galaxy Tab 10.1
Galaxy Tab 10.1 adalah tablet tertipis di dunia, hanya 8.6 mm. Ini merupakan desain yang sempurna dari Samsung yang lansgung menantang iPad 2. Galaxy Tab 10,1 memiliki banyak hal yang sama dengan iPad 2 di berbagai fitur. Ia memiliki 10,1 inci WXGA (1280 × 800; 149 piksel per inci) layar LCD TFT, 1GHz dual-core prosesor Nvidia Tegra 2, 1 GB DDR RAM, memori internal 16 GB/32 GB, dual camera 3 MP di bagian belakang dengan kemampuan video 720p dan 2 MP di depan.
Ini juga built in speaker ganda untuk surround sound, video DivX codec, Bluetooth v2.1, WiFi 802.11n, dukungan HDMI sampai 1080p, A-GPS dengan Google Maps, 30 pin universal port. Terdapat pula pilihan model untuk tablet Samsung ini, hanya WiFi atau 3G / (HSPA +21 Mbps) + WiFi.
Tidak seperti banyak tablet Honeycomb lain yang berjalan pada Android, Galaxy Tab 10,1 menjalankan skin TouchWiz. TouchWiz 4.0 baru ini menawarkan pengalaman panel hidup dan aplikasi mini.
Galaxy tablet seperti iPad di mana ia tidak memiliki USB atau HDMI port atau slot SD card, tetapi memegang 30pin port universal. Koneksi ke HDTV atau perangkat USB adalah melalui koneksi kit dan HDMI / USB adaptor. SD card adaptor juga tersedia sebagai aksesori opsional yang merupakan bagian dari sambungan perangkat.
Ia memiliki built in baterai 7000 mAh dengan masa pakai baterai 9 jam. Prosesornya hemat energi dengan daya rendah DDR RAM. Di sisi konten, Samsung Galaxy Tab 10.1 sarat dengan banyak aplikasi dari Android Market, Google Mobile Service dan Office Mobile.
Perbandingan spesifikasi Huawei MediaPad vs Samsung Galaxy Tab 10.1
|
Huawei MediaPad | Samsung GALAXY Tab 10.1 | |
Design | Form Factor | Slate | Slate |
Keyboard | On-screen Virtual | Virtual full keyboard | |
Dimension | 10.5mm (0.34 in) thickness | 256.7 x 175.3 x 8.6 mm | |
Weight | 390g (0.86lbs) | 565g | |
Body Color | Black | ||
Display | Size | 7 in LCD capacitive multi touch | 10.1 Inches |
Resolution | WSVGA | WXGA 1280 x 800 | |
Features | Capacitive Multi-touch | 16M colors Multi-touch Zoom | |
Sensors | Light sensor, Gravity sensor | Gyroscope, Accelerometer, Magnetometer (digital compass), Proximity sensor, Ambient light sensor | |
Operating System | Platform | Android 3.2 (Honeycomb) | Android 3.1 (Honeycomb) |
UI | Android UI | TouchWiz 4.0, Personalizable UI | |
Browser | Android WebKit, full HTML | Android WebKit | |
Java/Adobe Flash | Adobe Flash Player 10.3 | Adobe Flash Player 10.2 | |
Processor | Model | Qualcomm Snapdragon | Nvidia Tegra 2 Dual Core |
Speed | 1.2 GHz Dual core | 1 GHz Dual Core | |
Memory | RAM | 1 GB | |
Included | 8 GB | 16 GB/32 GB | |
Expansion | Up to 32GB with microSD card (SD 2.0) | No card slot; expansion only through optional SD card adapter | |
Camera | Resolution | 5 MP | 3 MP |
Flash | - | LED | |
Focus, Zoom | Auto, Digital | Auto Focus, Digital zoom | |
Video Capture | 720p HD | HD 720p@30fps | |
Features | |||
Secondary camera | 1.3 MP VGA | Gyroscope, Accelerometer, Magnetometer (digital compass), Proximity sensor, Ambient light sensor | |
Entertainment | Audio | Dual surround sound speaker | Dual surround sound speaker, Music Player support MP3, AAC, AAC+, eAAC+, OGG, MIDI, AMR-NB/WB |
Video | MPEG4, H.263, H.264 | Video Player support DivX, Xvid, MPEG4/ H263/ H264, WMV9, VP8 | |
Gaming | Lets Golf 2 | Game Hub, Tegra zone | |
FM Radio | No | No | |
Battery | Type Capacity | Li-ion Polymer, 4100 mAh | 7000 mAh |
Talktime | 6 hours | Up to 9 hours | |
Standby | Up to 1500 hrs | ||
Mail and Messaging | Email, Gmail | Integrated E-Mail Gmail, MS Exchange ActiveSync, POP3, IMAP4 | |
Messaging | SMS, MMS, IM (Google talk) | IM (GoogleTalk with Video chat), Beluga Facebook IM | |
Connectivity | Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n |
Wi-Fi Hotspot | Yes | ||
Bluetooth | v2.1+EDR | v 3.0 | |
USB | microUSB v2.0 | 2 | |
HDMI | Yes (1080p) | Supports up to 1080p, no port - connection through optional HDMI adapter | |
DLNA | AllShare DLNA | ||
Location Service | Maps | Google Maps with Navigon | |
GPS | A-GPS | ||
Lost-Theft Protection | Yes with 3rd party application like Lookout | ||
Network Support | 2G/3G | GSM, GPRS, EDGE / WCDMA, HSUPA(5.76bps),HSDPA(14.4Mbps) | EDGE, GPRS/HSUPA 5.76Mbps |
4G | No | HSPA+21Mbps | |
Applications | Apps | Android Market, Google Mobile Serice | Android Market, Google Mobile Service, Samsung App |
Social Networks | Facebook, Twitter, Friend Stream, YouTube, Flickr | Facebook,Twitter, MySpace, Linkedin | |
Voice Calling | Skype, Viber, Vonage | ||
Video Calling | Skype,Tango,QiK | ||
Featured | Documents to Go, Hispace cloud solution | Google Talk with Video chat, ThinkFree Office Mobile, AllShare | |
Business Mobility | Remote VPN | CISCO AnyConnect SSL VPN | |
Corporate Mail | Exchange ActiveSync (POP/IMAP4) | ||
Corporate Directory | Yes with CISCO Jabber | ||
Video Conferencing | Yes with CISCO WebEX | ||
Other Features | Business Object Explorer,SYBASE Afaria Application for SAP, Conjunction with MDM and EAS IT Policy | ||
Security | Yes with 3rd party application like Lookout | ||
Additional Features | Stick Type Bluetooth Headset, GEL Woofer, Book Cover |
Dari perbandingan diatas, dapat dilihat bahwa Samsung Galaxy Tab 10.1 masih lebih unggul dibanding Huawei MediaPad. [ND]