Jika Anda pengguna iPhone 4, maka pengumuman Apple iPhone 4S beberapa hari yang lalu tentunya membuat pertanyaan tersendiri dibenak Anda. Apakah Anda akan meng-upgrade perangkat iPhone Anda atau membeli perangkat iPhone 4S baru, hmm.. pikir-pikir dulu?
Namun bagi Anda yang belum memiliki perangkat iPhone, atau hendak menetapkan pilihan membeli perangkat smartphone saat ini, di bawah ini Anda akan menemukan perbandingan iPhone 4S dan beberapa perangkat Android atas dan perangkat Windows Phone, semoga dapat menjadi rujukan.
Specifications | iPhone 4S | Motorola Droid Bionic | Samsung Galaxy S II | HTC Titan |
---|---|---|---|---|
Operating system | iOS 5 | Android Gingerbread | Android Gingerbread | Windows Phone Mango |
Dimensions | 4.5 inches tall by 2.31 inches wide by 0.37 inch thick; 4.9 ounces | 5.01 inches tall by 2.6 inches wide by 0.43 inch thick; 5.6 ounces | Size varies by carrier | 5.18 inches tall by 2.78 inches wide by 0.39 inch thick; 5.6 ounces |
Display | 3.5-inch, 960x640-pixel Retina Display touch screen | 4.3-inch, 960x540-pixel qHD touch screen | 4.3 or 4.5-inch, 800x480-pixel Super AMOLED touch screen | 4.7-inch, 480x800-pixel touch screen |
Camera | 8-megapixel camera with LED flash, autofocus, 1080p HD video recording, backside-illuminated sensor; front-facing VGA camera | 8-megapixel camera with LED flash, autofocus, 1080p HD video recording; front-facing VGA camera | 8-megapixel camera with LED flash, autofocus, 1080p HD video recording; front-facing 2-megapixel camera | 8-megapixel camera with dual-LED flash, backside-illuminated sensor, 720p HD video recording; front-facing 1.3-megapixel camera |
Processor | Dual-core 1GHz A5 processor with dual-core graphics | TI OMAP 4 dual-core 1GHz processor | Samsung Exnyos dual-core 1.2GHz processor; Qualcomm Snapdragon S3 dual-core 1.5GHz processor (T-Mobile version) | Qualcomm Snapdragon 1.5GHz processor |
Storage | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Expansion slot | No | Yes | Yes | No |
NFC support | No | No | Select models | No |
Connectivity | Bluetooth 4.0; Wi-Fi (802.11b/g/n); dual-mode world phone; GSM/HSPA+ 14.4; CDMA/EV-DO Rev. A | Bluetooth 2.1; Wi-Fi (802.11b/g/n); CDMA; LTE | Bluetooth 3.0; Wi-Fi (801.11a/b/g/n); GSM/HSPA+ 21; CDMA; WiMAX | Bluetooth 2.1; Wi-Fi (802.11b/g/n); GSM/HSPA+ 14.4 |
World phone | Yes | No | Yes (select models) | Yes |
Battery life | 8 hours talk time on 3G, 8.3 days standby time | 10.8 hours talk time on 3G, 8.3 days standby time | Varies by model. Ranges from 7 to 8.7 hours talk time on 3G, 6.9 to 16 days standby time | 6.83 hours talk time on 3G, 19 days of standby time |
Carriers | AT&T, Verizon, Sprint | Verizon | AT&T, T-Mobile, Sprint | AT&T |
Pricing (on contract) | $199 for 16GB, $299 for 32GB, $399 for 64GB | $299.99 | $199.99 | TBA |
Bisa dikatakan, dari sudut pandang hardware, iPhone 4S bukanlah yang terbaik. Banyak dari spesifikasi perangkat Android saat ini yang sama dengan spesifikasi iPhone bahkan lebih baik untuk beberapa area. Contohnya, tidak terdapatnya Expansion slot dan NFC (Near Field Communication) support pada iPhone 4S.
Tampilan iPhone 4S juga tampak sama dengan iPhone 4, selain itu layarnya tidak lebih besar dari iPhone 4 tetap 4,5 inci, sementara perangkat Android semacam Bionic dan HTC malah memiliki layar 5 inci lebih. iPhone juga belum menggunakan jaringan 4G LTE. Begitu pula dengan lama hidup baterai, nampaknya tidak jauh berbeda dengan iPhone 4.
Bagaimana? semoga review dari Paseban bisa bermanfaat untuk Anda sebelum membeli iPhone 4S. ND