Vendor lokal IMO, yang telah lumayan lama bermain di pasar Android, saat ini tercatat telah memiliki dua tablet Android dalam jajaran produk miliknya, IMO X7 dan IMO X3.
IMO X7 muncul terlebih dahulu dan dibandrol dengan harga Rp 3.9 juta, sementara IMO X3 menyusul rilis dengan banderol harga Rp 799 ribu. Jelas jika ditinjau dari harga, IMO X7 lebih unggul dari adiknya tersebut.
Berikut spesifikasi kedua tablet tersebut:
|
IMO X3 | IMO X7 | |
---|---|---|---|
Network: | GSM/GPRS/EDGE 4 bands(850/900/1800/1900MHz),WCDMA 3g/HSPA 3 bands(900/1900/2100MHz) | - | |
Ukuran/Berat: | 179.4x110x11.05mm 408g | 19.85cmx12.7cmx1.68cm | |
Layar: | WVGA TFT | TFT Resistive Touchscreen - 4-Dimensional gravity sensing | |
Ukuran layar: | 7" (resolution 800X480) | 7 inchi, WVGA wide-screen, 800x480(16:9) | |
Audio Jack: | 3.5mm audio jack | 3,5mm Jack Audio | |
Fitur Audio: | - | - | |
Speakerphone: | - | Ya | |
Memori Internal: | 512MB ROM + 512MB RAM | 256MB RAM, 2GB ROM Storage | |
Memory External: | microSD up to 32GB | Micro SD Card up to 32GB | |
3G: | Ya | - | |
EDGE: | Ya | - | |
GPRS: | Ya | - | |
WLAN: | 802.11b/g & B v2.0 with EDR | IEEE802.11b/g/n wireless network | |
Bluetooth: | - | Tidak | |
Infrared: | - | Tidak | |
Cable Port: | micro-USB(USB 2.0); | Ya, | |
Kamera Belakang: | 3.0 Mega Pixels Auto Focus Primary Camera | VGA | |
Kamera Depan: | 0.3 Mega Pixels Secondary Camera | Tidak | |
Video Record: | Ya | Ya | |
OS: | Android 2.2 froyo | ANDROID 2.2 Froyo | |
CPU: | Qualcomm MSM7227,600MHz | WM8650,400MHZ | |
Browser: | HTML | HTML | |
GPS: | Ya, A GPS | Ya, with A-GPS support | |
Messaging: | EMAIL, IM, PUSH EMAIL | ||
Java: | - G-sensor,E-Compass, Calling function | - - Web video with YouTube Icon, Stereo speaker, Audio/video player, E-book, Document to Go (Word, Excel, Powerpoint, pdf), Gmail, Google Search, App market, Clock, G-sensor, Konektor Modem, support Modem Huawei E220/E230/E160X/E169G/E1750, Alcatel X060S/X200 ; | |
Radio: | - | - | |
Stand by: | Up to 360hrs | - | |
Talk Time: | Up to 10 hrs | - | |
Tipe Baterai: | 3240mAh Li-polymer | Lithium ion 1450 mAh | |
Video Player: | Ya | MPEG1/2/4,MJPG,H263, H264 Player | |
MP3 Player: | Ya | MP2, MP3, WAV, AAC, WMA Player | |
Audio Record: | Ya | Ya | |
Multiple SIM Card: | Tidak | Tidak | |
TV: | Tidak | Tidak |
Seperti yang bisa Anda lihat pada tabel spesifikasi diatas, kedua produk ini sengaja didesain oleh IMO untuk dua segmen pasar yang berbeda, IMO X7 untuk segmen pasar mid-end dan IMO X3 untuk segmen pasar low-end. IMO X3 memiliki fitur "minimalis"Â dan tanpa dukungan slot SIMcard, sehingga Anda memerlukan WiFi atau tambahan modem untuk koneksi internet.
So, bagi Anda yang punya kocek berlebih, mungkin IMO X7 Paseban rekomendasikan untuk Anda. RY