Beberapa operator seluler di tanah air memiliki kebijaksanaan berbeda-beda tentang tarif dasar layanan SMS yang dikirimkan ke operator seluler lain. Bagi Anda yang merasa dibingungkan dengan hal tersebut, Paseban sengaja merangkum tarif SMS agar Anda bisa membandingkannya.
Tips dari Paseban, sebelum memilih kartu operator seluler, tinjau lebih dulu, apakah sinyal kartu tersebut cocok untuk daerah sekitar Anda. Percuma jika Anda sudah memilih kartu berdasarkan harga tarif SMS, namun Anda tidak bisa melakukan SMS karena lemahnya sinyal.
Berikut deskripsi tarif SMS dasar masing-masing operator dengan layanan sambungan ke operator seluler lain. Operator seluler manakah dengan tarif SMS yang paling murah? Silakan Anda tentukan sendiri operator mana yang paling murah. Tabel dibawah belum termasuk SMS gratis yang disediakan oleh operator tersebut.
Operator | Waktu | Sambungan | Tarif |
---|---|---|---|
Matrix | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain, Ke Telepon Rumah (PSTN) | Rp.150/sms |
AS | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain, Ke Telepon Rumah (PSTN) | Rp.99/sms |
Halo | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain, Ke Telepon Rumah (PSTN) | Rp.150/sms |
Simpati | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Rp. 150/SMS |
Mentari | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain, Ke Telepon Rumah (PSTN) | Rp.149/sms |
IM3 | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Rp.125/sms |
XL Prabayar | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain, Ke Telepon Rumah (PSTN) | Rp150/sms |
XL Pascabayar | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain, Ke Telepon Rumah (PSTN) | Rp.150/sms |
Axis Pascabayar | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Rp.100/sms |
Axis Prabayar | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Rp.100/SMS |
3 Prabayar | 00:00 - 24:00 | Ke Operator Lain, Ke Telepon Rumah (PSTN) | Rp.90/sms |
3 Pascabayar | 00:00 - 24:00 | Ke Sesama Operator, Ke Operator Lain | Rp.85/sms |
Tabel di atas Anda mungkin hanya bisa membandingkan secara sepintas saja. Namun Paseban sudah menyediakan aplikasi Telcolator yang memungkinkan Anda untuk membandingkan tarif berbagai operator yang ada di Indonesia. Pada aplikasi ini, Anda tidak hanya bisa membandingkan tarif SMS, namun juga telepon, layanan data internet atau BlackBerry. Namun data tarif yang diinformasikan pada Telcolator Paseban sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan dari masing-masing operator pemilik layanan. RY