Apabila berbicara mengenai media player, atau spesifiknya paling sering digunakan untuk MP3 player, nama Winamp dan iTunes akan berada di puncak sebagai software paling popular. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, manakah yang lebih baik? Dan jawaban atas pertanyaan inilah yang ingin Plimbi ungkap pada artikel kali ini.
iTunes Media Player adalah software besutan Apple Inc. dengan versi terbaru 10.5 yang rilis pada 1 September 2010. Saat menggunakan software ini sebagai media player, beberapa teman menanyakan "bayar berapa?" Anggapan bahwa software ini spesial untuk produk Apple membuat mereka menanyakan hal tersebut saat menggunakannya pada PC Windows milik Plimbi. iTunes kini mendukung semua platform dan berharga nol rupiah A.K.A gratis! Software ini berfungsi untuk memutar audio dan video digital, serta berfungsi untuk sync konten digital tersebut pada iPod, iPhone, dan Apple TV.
Sedangkan Winamp Media Player adalah produk milik Nullsoft yang versi terbarunya, 5.581, rilis pada 14 July 2010. Dan tentu semua sudah mengetahuinya, software ini tersedia secara gratis. Software ini mendukung beberapa format file audio dan video, dan juga mampu untuk streaming konten audio dan video dari Shoutcast radio dan AOL Radio internet.
 | iTunes | Winamp | ||
---|---|---|---|---|
Platform yang didukung | Linux | Tidak | Linux | Ya |
Mac OS X | Ya | Mac OS X | Tidak | |
Windows 7 | Ya | Windows 7 | Ya | |
Windows Vista | Ya | Windows Vista | Ya | |
Windows XP | Ya | Windows XP | Ya | |
Audio dan video player | Ya | Ya | ||
Fitur | Equalizer | Ya | Equalizer | Ya |
Gapless Audio | Ya | Gapless Audio | Tidak | |
Decoding | Ya | Decoding | Tidak | |
Integrated Online | Ya | Integrated Online | Tidak | |
Media Store | Ya | Media Store | Tidak | |
Intelligent Playlists | Ya | Intelligent Playlists | Tidak | |
Mass Tag Editing | Ya | Mass Tag Editing | Tidak | |
Media Library | Ya | Media Library | Ya | |
Pitch Shifting | Ya | Pitch Shifting | Tidak | |
Remote Controllable | Ya | Remote Controllable | Tidak | |
Skinnable | Tidak | Skinnable | Ya | |
Streaming | Ya | Streaming | Tidak | |
Time Stretching | Ya | Time Stretching | Tidak | |
Visualizer | Ya | Visualizer | Ya | |
Volume Normalization | Ya | Volume Normalization | Tidak | |
Format audio file yang didukung | .aac | Ya | .aac | Ya |
.aif | Ya | .aif | Tidak | |
.midi | Tidak | .midi | Ya | |
.mp3 | Ya | .mp3 | Ya | |
.mp4 | Ya | .mp4 | Tidak | |
.wav | Ya | .wav | Ya | |
Media optik yang didukung | CD | Ya | CD | Ya |
DVD-Audio | Ya | DVD-Audio | Tidak | |
Format video file yang didukung | .avi | Tidak | .avi | Ya |
.mod | Tidak | .mod | Ya | |
.mov | Ya | .mov | Tidak | |
.mp4 | Ya | .mp4 | Tidak | |
.mpeg | Ya | .mpeg | Ya | |
Syncable hardware | iPod, iPad, iPhone | Tidak ada | ||
Fitur-fitur lain yang didukung | Ya | Tidak | ||
FAQ | Ya | FAQ | Ya | |
Forum | Ya | Forum | Tidak | |
Instructional Videos | Ya | Instructional Videos | Ya | |
Knowledge base | Tidak | Knowledge base | Ya | |
Phone | Ya | Phone | Tidak | |
Tips and hints | Ya | Tips and hints | Ya |
Seperti yang bisa Anda lihat pada tabel di atas, kedua media player memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam hal fitur-fitur yang didukung, terlihat iTunes memenangkan semua kriteria, termasuk dukungan atas semua media optik dan syncable hardware.
Sementara pada format file audio dan video yang didukung, terlihat iTunes mendukung lebih banyak. Namun format file yang tidak didukung iTunes didukung oleh Winamp, membuat kedua media player ini bersifat saling melengkapi.
Apabila Anda disuruh untuk memilih berdasarkan perbandingan di atas, manakah media player yang Anda pilih? [RY]